Sager
Lovforslag i 2018-19 (2. samling)
3 lovforslag i nummerorden.
Lovforslag i tal
I folketingsåret 2018-19 (2. samling) blev 3 lovforslag fremsat, og 1 blev vedtaget.
| Udfald | Lovforslag |
|---|---|
| Fremsat | 3 |
| Vedtaget | 1 |
| Forkastet | 0 |
| Bortfaldet eller tilbagetaget | 0 |
| Ikke afgjort | 2 |
Tætteste afstemninger
- L 1Om sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer.
Vedtaget105 for, 0 imod12. september 2019
Partiernes enighed
Andel af de endelige afstemninger, hvor to folketingsgrupper stemte ens.
S, V, DF, EL, RV, SF, KF, ALT, NB og LA stemte ens i alle afstemningerne.
Alle partipar
| S | V | DF | EL | RV | SF | KF | ALT | NB | LA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| V | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DF | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| EL | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| RV | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| SF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| KF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % |
| ALT | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % |
| NB | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % |
| LA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
En folketingsgruppes stemme er det, flertallet af gruppens medlemmer stemte, efter medlemskab på afstemningsdagen. Kilde: Folketingets åbne data. Beregnet 17. oktober 2026.
- L 1Om sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer.
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer).
- L 2Om finanslov for finansåret 2020.
Forslag til finanslov for finansåret 2020.
- L 3Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023.
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023.