Overblik
Datagrundlag
Folketingets åbne data
Opgjort 16. oktober 2026 kl. 23.32
- Filer
- 687.638
- Sagstrin
- 224.817
- Aktører
- 18.420
- Møder
- 13.983
- Afstemninger
- 10.535
Aktivitet
Dokumenter pr. dokumentdato · sager pr. første sagstrin · seneste 26 uger
18. apr. – 16. okt. 2026
Top: 491 dokumenter (7. okt.)
Man
Ons
Fre
apr.
maj
jun.
jul.
aug.
sep.
okt.
FærreFlere
Vis som tabel
| Dato | Dokumenter | Sager |
|---|---|---|
| 16. okt. | 0 | 0 |
| 15. okt. | 0 | 0 |
| 14. okt. | 0 | 0 |
| 13. okt. | 160 | 7 |
| 12. okt. | 196 | 4 |
| 11. okt. | 2 | 0 |
| 10. okt. | 2 | 0 |
| 9. okt. | 353 | 23 |
| 8. okt. | 431 | 49 |
| 7. okt. | 491 | 52 |
| 6. okt. | 258 | 18 |
| 5. okt. | 207 | 0 |
| 4. okt. | 2 | 0 |
| 3. okt. | 0 | 0 |
| 2. okt. | 280 | 9 |
| 1. okt. | 174 | 0 |
| 30. sep. | 262 | 0 |
| 29. sep. | 223 | 0 |
| 28. sep. | 212 | 0 |
| 27. sep. | 7 | 0 |
| 26. sep. | 7 | 0 |
| 25. sep. | 186 | 5 |
| 24. sep. | 167 | 0 |
| 23. sep. | 231 | 1 |
| 22. sep. | 223 | 0 |
| 21. sep. | 153 | 0 |
| 20. sep. | 41 | 0 |
| 19. sep. | 9 | 0 |
| 18. sep. | 184 | 7 |
| 17. sep. | 172 | 0 |
| 16. sep. | 224 | 3 |
| 15. sep. | 228 | 9 |
| 14. sep. | 196 | 9 |
| 13. sep. | 1 | 0 |
| 12. sep. | 3 | 0 |
| 11. sep. | 284 | 11 |
| 10. sep. | 192 | 12 |
| 9. sep. | 234 | 6 |
| 8. sep. | 213 | 2 |
| 7. sep. | 214 | 17 |
| 6. sep. | 3 | 0 |
| 5. sep. | 1 | 0 |
| 4. sep. | 202 | 17 |
| 3. sep. | 196 | 13 |
| 2. sep. | 168 | 1 |
| 1. sep. | 198 | 3 |
| 31. aug. | 291 | 3 |
| 30. aug. | 4 | 0 |
| 29. aug. | 6 | 0 |
| 28. aug. | 246 | 9 |
| 27. aug. | 205 | 20 |
| 26. aug. | 234 | 14 |
| 25. aug. | 165 | 6 |
| 24. aug. | 219 | 8 |
| 23. aug. | 8 | 0 |
| 22. aug. | 5 | 0 |
| 21. aug. | 364 | 15 |
| 20. aug. | 202 | 16 |
| 19. aug. | 256 | 5 |
| 18. aug. | 240 | 14 |
| 17. aug. | 387 | 4 |
| 16. aug. | 2 | 0 |
| 15. aug. | 2 | 0 |
| 14. aug. | 215 | 2 |
| 13. aug. | 179 | 2 |
| 12. aug. | 208 | 15 |
| 11. aug. | 150 | 4 |
| 10. aug. | 136 | 2 |
| 9. aug. | 2 | 0 |
| 8. aug. | 2 | 0 |
| 7. aug. | 88 | 1 |
| 6. aug. | 108 | 3 |
| 5. aug. | 165 | 3 |
| 4. aug. | 57 | 4 |
| 3. aug. | 25 | 5 |
| 2. aug. | 3 | 0 |
| 1. aug. | 0 | 0 |
| 31. jul. | 24 | 2 |
| 30. jul. | 29 | 2 |
| 29. jul. | 25 | 0 |
| 28. jul. | 25 | 0 |
| 27. jul. | 67 | 2 |
| 26. jul. | 1 | 0 |
| 25. jul. | 0 | 0 |
| 24. jul. | 46 | 1 |
| 23. jul. | 26 | 0 |
| 22. jul. | 11 | 0 |
| 21. jul. | 19 | 0 |
| 20. jul. | 26 | 3 |
| 19. jul. | 1 | 0 |
| 18. jul. | 0 | 0 |
| 17. jul. | 87 | 0 |
| 16. jul. | 45 | 0 |
| 15. jul. | 26 | 0 |
| 14. jul. | 34 | 0 |
| 13. jul. | 59 | 2 |
| 12. jul. | 1 | 0 |
| 11. jul. | 0 | 0 |
| 10. jul. | 58 | 2 |
| 9. jul. | 66 | 0 |
| 8. jul. | 50 | 2 |
| 7. jul. | 69 | 10 |
| 6. jul. | 110 | 0 |
| 5. jul. | 1 | 0 |
| 4. jul. | 0 | 0 |
| 3. jul. | 116 | 0 |
| 2. jul. | 135 | 3 |
| 1. jul. | 138 | 5 |
| 30. jun. | 106 | 9 |
| 29. jun. | 151 | 3 |
| 28. jun. | 7 | 0 |
| 27. jun. | 0 | 0 |
| 26. jun. | 231 | 5 |
| 25. jun. | 240 | 20 |
| 24. jun. | 256 | 20 |
| 23. jun. | 245 | 11 |
| 22. jun. | 171 | 0 |
| 21. jun. | 6 | 0 |
| 20. jun. | 2 | 0 |
| 19. jun. | 236 | 14 |
| 18. jun. | 174 | 25 |
| 17. jun. | 193 | 20 |
| 16. jun. | 143 | 9 |
| 15. jun. | 97 | 11 |
| 14. jun. | 4 | 0 |
| 13. jun. | 2 | 0 |
| 12. jun. | 115 | 6 |
| 11. jun. | 139 | 3 |
| 10. jun. | 226 | 14 |
| 9. jun. | 32 | 5 |
| 8. jun. | 28 | 1 |
| 7. jun. | 2 | 0 |
| 6. jun. | 2 | 0 |
| 5. jun. | 5 | 0 |
| 4. jun. | 30 | 2 |
| 3. jun. | 108 | 0 |
| 2. jun. | 46 | 0 |
| 1. jun. | 16 | 0 |
| 31. maj | 0 | 0 |
| 30. maj | 1 | 0 |
| 29. maj | 14 | 8 |
| 28. maj | 19 | 0 |
| 27. maj | 16 | 0 |
| 26. maj | 14 | 3 |
| 25. maj | 1 | 0 |
| 24. maj | 0 | 0 |
| 23. maj | 0 | 0 |
| 22. maj | 35 | 10 |
| 21. maj | 47 | 0 |
| 20. maj | 17 | 0 |
| 19. maj | 9 | 0 |
| 18. maj | 20 | 0 |
| 17. maj | 3 | 0 |
| 16. maj | 1 | 0 |
| 15. maj | 6 | 0 |
| 14. maj | 1 | 0 |
| 13. maj | 35 | 0 |
| 12. maj | 24 | 5 |
| 11. maj | 14 | 0 |
| 10. maj | 0 | 0 |
| 9. maj | 0 | 0 |
| 8. maj | 20 | 13 |
| 7. maj | 11 | 0 |
| 6. maj | 21 | 0 |
| 5. maj | 10 | 0 |
| 4. maj | 17 | 0 |
| 3. maj | 0 | 0 |
| 2. maj | 2 | 0 |
| 1. maj | 3 | 0 |
| 30. apr. | 32 | 5 |
| 29. apr. | 11 | 0 |
| 28. apr. | 21 | 0 |
| 27. apr. | 16 | 0 |
| 26. apr. | 0 | 0 |
| 25. apr. | 0 | 0 |
| 24. apr. | 2 | 2 |
| 23. apr. | 14 | 0 |
| 22. apr. | 8 | 0 |
| 21. apr. | 14 | 0 |
| 20. apr. | 4 | 0 |
| 19. apr. | 0 | 0 |
| 18. apr. | 0 | 0 |
Sagstyper
Alle perioder
- § 20-spørgsmål58.508 · 59 %
- Kommissionsforslag20.009 · 20 %
- Lovforslag5.338 · 5 %
- Aktstykke4.736 · 5 %
- Beslutningsforslag3.913 · 4 %
- Rådsmøde2.510 · 3 %
- Forslag til vedtagelse1.867 · 2 %
- Øvrige (4 typer)2.754 · 3 %
Dokumenttyper
Dokumenter pr. dokumentdato · seneste 30 dage
- Spørgsmål1.889 · 41 %
- Svar1.574 · 34 %
- Bilag677 · 15 %
- Forslagstekst115 · 2 %
- § 20-spørgsmål110 · 2 %
- Kommissionsforslag97 · 2 %
- Fremsættelsestale74 · 2 %
- Øvrige (10 typer)97 · 2 %
Seneste sagstrin
Folketingsåret 2026-27 · 274 sager
- Uden registreret trin122 · 45 %
- Lovforslag som fremsat49 · 18 %
- Besvarelse, skriftlig45 · 16 %
- Forslaget som fremsat19 · 7 %
- Anmeldelse15 · 5 %
- Meddelelse om forhandling4 · 1 %
- Behandling2 · 1 %
- Øvrige (17 trin)18 · 7 %