Sager
Beslutningsforslag i 2010-11 (2. samling)
1 beslutningsforslag i nummerorden.
Beslutningsforslag i tal
I folketingsåret 2010-11 (2. samling) blev 1 beslutningsforslag fremsat, og 1 blev vedtaget.
| Udfald | Beslutningsforslag |
|---|---|
| Fremsat | 1 |
| Vedtaget | 1 |
| Forkastet | 0 |
| Bortfaldet eller tilbagetaget | 0 |
| Ikke afgjort | 0 |
Tætteste afstemninger
- B 1Indstilling om folketingsvalget den 15. september 2011 fra Udvalget til Prøvelse af Valgene.
Vedtaget144 for, 0 imod30. september 2011
Partiernes enighed
Andel af de endelige afstemninger, hvor to folketingsgrupper stemte ens.
S, V, DF, SF, RV, EL, KF, LA, IA, JF, SIU og SP stemte ens i alle afstemningerne.
Alle partipar
| S | V | DF | SF | RV | EL | KF | LA | IA | JF | SIU | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| V | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| DF | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| SF | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| RV | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| EL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| KF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| LA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| IA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % | 100 % |
| JF | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % | 100 % |
| SIU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | 100 % |
| SP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
En folketingsgruppes stemme er det, flertallet af gruppens medlemmer stemte, efter medlemskab på afstemningsdagen. Kilde: Folketingets åbne data. Beregnet 17. oktober 2026.
- B 1Indstilling om folketingsvalget den 15. september 2011 fra Udvalget til Prøvelse af Valgene.
Indstilling fra Udvalget til Prøvelse af Valgene om folketingsvalget den 15. september 2011.